รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ Record Date ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 70.08 และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 29.92 ดังนี้ :
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | นางสาววันดี กุญชรยาคง |
486,551,676 | 46.08 |
| 2. | น.ส. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย | 65,659,600 | 6.22 |
| 3. | KYOCERA CORPORATION | 63,500,000 | 6.01 |
| 4. | น.ส. วรชา กุญชรยาคง | 37,973,100 | 3.60 |
| 5. | น.ส. สมปอง กุญชรยาคง | 22,865,137 | 2.17 |
| 6. | นายวิทูร มโนมัยกุล | 19,290,000 | 1.83 |
| 7. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 15,287,538 | 1.45 |
| 8. | บริษัท เอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,693,525 | 1.11 |
| 9. | นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง | 10,000,000 | 0.95 |
| 10. |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 6,920,800 | 0.66 |
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 739,741,376 | 70.08 | |
| รวมผู้ถือหุ้นรายย่อย | 316,048,624 | 29.92 | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,055,790,000 | 100.00 | |
อีเมล์ของท่านได้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว