รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ Record Date ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 69.69 และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 30.31 ดังนี้ :
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | นางสาววันดี กุญชรยาคง |
391,750,050 | 37.10 |
| 2. | GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED | 94,801,626 | 8.98 |
| 3. | น.ส. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย | 65,659,600 | 6.22 |
| 4. | KYOCERA CORPORATION | 63,000,000 | 5.97 |
| 5. | น.ส. วรชา กุญชรยาคง | 37,973,100 | 3.60 |
| 6. | น.ส. สมปอง กุญชรยาคง | 22,865,137 | 2.17 |
| 7. | นายวิทูร มโนมัยกุล | 19,290,000 | 1.83 |
| 8. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 13,136,838 | 1.24 |
| 9. | บริษัท เอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,251,603 | 1.07 |
| 10. |
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง |
10,000,000 | 0.95 |
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 729,727,954 | 69.69 | |
| รวมผู้ถือหุ้นรายย่อย | 326,062,046 | 30.31 | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,055,790,000 | 100.00 | |
อีเมล์ของท่านได้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว